Benzaldehyde Enfòmasyon debaz
Non pwodwi: | Benzaldehyde |
Sinonim: | Atifisyèl lwil esansyèl nan zanmann; Atifisyèl lwil oliv zanmann; Atifisyèl lwil oliv zanmann anmè; atifisyèlalmondoil; Benzaldehyde FFC; Benzen carbaldehyde;benzaldehydeffc; Benzèn methylal |
CAS: | 100-52-7 |
MF: | C7H6O |
mw: | 106.12 |
EINECS: | 202-860-4 |
Pwopriyete chimik Benzaldehyde
Pwen k ap fonn | -26 degre(lit.) |
Pwen bouyi | 178-179 degre (lit.) |
dansite | 1.044 g/cm 3 nan 20 degre (limen) |
dansite vapè | 3.7 (kont lè) |
presyon vapè | 4 mm Hg (45 degre) |
endèks refraktif | n20/D 1.545(lit.) |
FEMA | 2127|BENZALDEHYDE |
Fp | 145 degre F |
tanperati depo. | Sere anba a plis 30 degre. |
solubilite | H2O: soluble100mg/mL |
pka | 14.90 (nan 25 degre) |
| Ranje PH | 5.9 |
fòm | pwòp |
| koulè | Pale jòn |
Odè | Tankou zanmann. |
PH | 5.9 (1g/l, H2O) |
limit eksplozif | 1.4-8.5 pousan (V) |
Solibilite dlo | <0.01 g/100 mL at 19.5 ºC |
FreezingPoint | -56 degre |
Sansib | Lè sansib |
Nimewo JECFA | 22 |
Merck | 14,1058 |
BRN | 471223 |
Estabilite: | Ki estab. Ki ka pran dife. Enkonpatib ak ajan oksidan fò, asid fò, ajan diminye, vapè. Lè, limyè ak imidite-sansib. |
Itilizasyon benzaldeyid ak sentèz
Itilizasyon | 1. Benzaldehyde se yon matyè premyè enpòtan pou endistri medikaman, koloran, pafen ak résine. Li kapab tou itilize kòm sòlvan, plastifyan ak lubrifyan tanperati ki ba. Nan sans, li se sitou itilize pou deplwaman gou manje. Yon ti kantite benzaldehyde se itilize chak jou nan gou ak gou nan tabak. Malgre ke yo te lajman itilize kòm kondiman manje komèsyal ak solvang endistriyèl, se itilizasyon prensipal la nan alkòl benzyl toujou itilize sentèz yon varyete de lòt konpoze soti nan pharmaceutique aditif plastik. Benzyl alkòl se yon pwodwi entèmedyè enpòtan nan pwodiksyon an nan pafen, epis santi bon, ak kèk koloran anilin. | ||||
Reyaksyon lè ak dlo | Okside nan lè a pou fòme asid benzoik, ki se modere toksik pa enjèstyon. Ensolubl nan dlo. | ||||
depo | Benzaldehyde ta dwe kenbe nan yon veso ki byen fèmen epi pwoteje kont domaj fizik. Depo sibstans chimik deyò oswa nan yon zòn detache pi pito, tandiske andedan depo yo ta dwe nan yon chanm depo likid ki ka pran dife estanda oswa kabinè. Benzaldehyde yo ta dwe separe ak materyèl oksidan. Epitou, zòn depo ak itilizasyon yo ta dwe zòn pa fimen. Resipyan materyèl sa a ka danjere lè yo vid paske yo kenbe résidus pwodwi (vapè, likid); Obsève tout avètisman ak prekosyon ki nan lis pou pwodwi a | ||||
Shipping | UN1990 Benzaldehyde, Klas danje: 9; Etikèt: 9—Divers materyèl danjere. | ||||
Benzaldehyde Spesifikasyon
Koulè (Hz) | 20 Max |
Pite | 99.5 pousan Min |
Dansite, 20 degre (G/Cm3) | 1.044-1.049 |
Valè asid | 0.5 pousan Max |
Konpoze klò | 0.005 pousan Max |
Benzaldehyde se yon konpoze òganik ak yon fòmil molekilè nan C7H6O, yon likid san koulè. Li jwenn nan jasent, sitwonèl, kannèl, iris, ak cistus. Li gen zanmann anmè, Cherry ak nwa arom.
Benzaldehyde se aldehyde aromat ki pi senp ak pi souvan itilize nan endistri. Li se yon likid san koulè nan tanperati chanm ak yon sant espesyal zanmann. Benzaldehyde se eleman prensipal nan ekstrè lwil zanmann. Li kapab tou ekstrè soti nan abriko, seriz, fèy bay ak twou pèch. Konpoze sa a tou prezan nan nwa ak nwa nan fòm lan nan glikozid (mandelin).
Pwopriyete chimik benzaldehyde yo sanble ak aldehyde gra, men gen diferans tou. Benzaldehyde pa ka diminye reyaktif Fehling a; lè diminye benzaldehyde ak reyaktif yo itilize lè diminye aldeid gra, anplis alkòl benzyl pwodwi prensipal la, gen kèk konpoze glikol vicinal tetra-ranplase ak s-diphenyl glycol tou pwodwi. Nan prezans cyanide potasyòm, de molekil benzaldehyde jenere benzoin pa bay atòm idwojèn. Benzaldehyde kapab tou sibi yon reyaksyon sibstitisyon elektwofil sou nwayo aromat la, ki sitou pwodui pwodwi meta-ranplase. Pou egzanp, pwodwi prensipal la pandan nitrasyon se meta-nitrobenzaldehyde. Li fasil soksid nan lè a pou pwodui asid benzoik blan. Li ka reyaji ak amid pou pwodui entèmedyè pharmaceutique.
Baj popilè: benzaldehyde cas no.100-52-7, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, koutim, wholesale
